Fall 2012 Schedule of Classes
- Return to Schedule of Classes @ TNCC
- All Course Descriptions
- Degree and Programs Offered
- Important Notices:
- The Schedule of Classes on TNCC.edu is a snapshot of information contained on the Student Information System. For the most accurate and real-time schedule information, please login to MyTNCC.
- For classes requiring lecture and lab hours – the student must take both. The lecture and lab time may be included in the section class time – or a separate lab component section may be required. Most Natural Science (BIO, CHM, GOL, PHY) classes require the student to enroll in a lecture section and a separate lab section (lab sections are identified by the letter L in the section number). Some classes will require a specific lab section for enrollment. If a separate lab section is required, the required class number must be entered when registering
- NOTE: There are two official campuses, Hampton and Historic Triangle. Courses offered at the Southeast Center are assigned to the Hampton campus. Location of courses is noted by the letter that follows the Section number. H=Hampton, W=Historic Triangle, and S=Southeast Center.
- TNCC is offering Shared Distance Learning (SDL) courses through Northern Virginia Community College’s Extended Learning Institute (ELI). Enroll as a TNCC student in these NVCC online courses (section numbers beginning with DN) and the credits appear on your TNCC transcript, no need to transfer credits. For more information, contact the SDL Liaison for TNCC Karen Althoff (althoffk@tncc.edu).
Now viewing 291 scheduled classes
| Course | ID # | Section | Days | Time | Dates | Campus |
| ACC 211 | 11582 | 01W | TR | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ACC 211 | 10960 | 40W | TR | 5:30 PM - 6:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ACC 212 | 11583 | 01W | TR | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ACC 212 | 38796 | 40W | T | 7:00 PM - 9:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ADJ 131 | 11297 | 40W | W | 7:00 PM - 9:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ARA 101 | 11646 | B40W | TR | 7:00 PM - 9:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ARA 101 | 11646 | B40W | U | 1:02 AM - 1:03 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ARA 201 | 11766 | B40W | MW | 7:00 PM - 8:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ARA 201 | 11766 | B40W | U | 1:04 AM - 1:05 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ART 121 | 11594 | 01W | MW | 11:00 AM - 1:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ART 121 | 12150 | 02W | MW | 2:00 PM - 4:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ART 122 | 11963 | 01W | TR | 2:00 PM - 4:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ART 131 | 11595 | 01W | TR | 11:00 AM - 1:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 11248 | 01W | MW | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 11533 | 02W | TR | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 11696 | 03W | F | 8:00 AM - 10:50 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 12238 | 04W | TR | 8:00 AM - 9:15 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 42667 | 05W | MW | 2:00 PM - 3:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 11249 | 10WL | T | 8:00 AM - 10:50 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 11535 | 12WL | M | 11:00 AM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 11534 | 13WL | W | 11:00 AM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 11697 | 14WL | F | 11:00 AM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 12239 | 15WL | W | 8:00 AM - 10:50 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 10902 | 40W | TR | 5:30 PM - 6:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 10903 | 45WL | T | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 102 | 11749 | 01W | MW | 8:00 AM - 9:15 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 102 | 11750 | 02W | TR | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 102 | 11751 | 10WL | M | 2:00 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 102 | 11752 | 11WL | T | 11:00 AM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 102 | 11651 | 40W | MW | 5:30 PM - 6:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 102 | 11652 | 45WL | M | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 141 | 11336 | 01W | MW | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 141 | 11753 | 02W | TR | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 141 | 11337 | 10WL | M | 8:00 AM - 10:50 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 141 | 11338 | 11WL | W | 8:00 AM - 10:50 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 141 | 11754 | 12WL | T | 11:00 AM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 141 | 11284 | 40W | TR | 5:30 PM - 6:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 141 | 11285 | 45WL | T | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 142 | 11661 | 01W | TR | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 142 | 11755 | 02W | F | 8:00 AM - 10:50 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 142 | 11662 | 10WL | F | 11:00 AM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 142 | 11663 | 11WL | T | 8:00 AM - 10:50 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 142 | 11756 | 40W | MW | 5:30 PM - 6:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 142 | 11757 | 45WL | M | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 145 | 41310 | 40W | TR | 5:00 PM - 6:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 145 | 41311 | 45WL | T | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 150 | 11758 | 40W | T | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 150 | 11759 | 45WL | W | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 150 | 41309 | 46WL | R | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| BUS 100 | 11714 | 01W | MW | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CHM 1 | 10804 | 40W | MW | 5:30 PM - 6:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CHM 101 | 38829 | 01W | TR | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CHM 101 | 38830 | 10WL | T | 2:00 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CHM 101 | 11853 | 40W | M | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CHM 101 | 12142 | 45WL | W | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CHM 110 | 38832 | 40W | MW | 5:30 PM - 6:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CHM 111 | 38833 | 01W | MW | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CHM 111 | 38834 | 10WL | W | 11:00 AM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CHM 111 | 11621 | 40W | T | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CHM 111 | 11622 | 45WL | R | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CSC 200 | 38773 | 01W | MW | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CST 100 | 11668 | 01W | MW | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CST 100 | 11669 | 02W | MW | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CST 100 | 11670 | 03W | TR | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CST 100 | 11673 | 04W | TR | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CST 100 | 11748 | 05W | F | 8:00 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CST 100 | 11951 | 06W | MW | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CST 100 | 11952 | 07W | MW | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CST 100 | 12151 | 08W | MW | 3:30 PM - 4:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CST 100 | 11671 | 40W | T | 7:00 PM - 9:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CST 100 | 11672 | 41W | W | 7:00 PM - 9:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| CST 126 | 50742 | 01W | F | 11:00 AM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 115 | 12062 | 01W | MW | 12:30 PM - 1:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 120 | 11815 | 01W | T | 1:00 PM - 2:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 130 | 11816 | 01W | R | 1:00 PM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 130 | 12057 | 10WL | R | 2:00 PM - 5:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 130 | 12057 | 10WL | R | 2:00 PM - 5:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 141 | 11818 | 01W | MW | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 141 | 12056 | 10WL | TR | 9:00 AM - 12:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 141 | 12056 | 10WL | R | 9:00 AM - 12:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 141 | 12056 | 10WL | T | 9:00 AM - 12:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 216 | 12060 | 01W | T | 10:30 AM - 12:10 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 226 | 12061 | 01W | T | 1:00 PM - 2:40 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 235 | 38930 | 01W | F | 1:00 PM - 2:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 235 | 66010 | 10WL | F | 2:00 PM - 4:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 235 | 66010 | 10WL | F | 2:00 PM - 4:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 244 | 12059 | 01W | T | 9:00 AM - 9:50 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 244 | 12058 | 10WL | M | 9:00 AM - 12:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 244 | 12058 | 10WL | W | 1:00 PM - 4:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 244 | 12058 | 10WL | W | 9:00 AM - 12:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 244 | 12058 | 10WL | W | 9:00 AM - 12:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 244 | 12058 | 10WL | M | 1:00 PM - 4:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 244 | 12058 | 10WL | MW | 1:00 PM - 4:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 244 | 12058 | 10WL | M | 9:00 AM - 12:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ECO 201 | 11359 | 01W | MW | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ECO 201 | 11134 | 02W | TR | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ECO 201 | 11531 | 40W | R | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| EDU 200 | 12038 | B40W | T | 5:30 PM - 6:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| EDU 200 | 12038 | B40W | S | 1:05 AM - 1:06 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| EMS 100 | 61856 | 70W | S | 9:00 AM - 5:00 PM | 8/25/2012 - 8/25/2012 | Historic Triangle Campus |
| EMS 111 | 61864 | 40W | TR | 7:00 PM - 10:30 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| EMS 111 | 61864 | 40W | S | 9:00 AM - 4:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| EMS 120 | 61872 | 40W | U | 1:00 AM - 4:00 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| EMS 151 | 61926 | 40W | MW | 6:30 PM - 7:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| EMS 151 | 61926 | 40W | S | 9:00 AM - 10:40 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| EMS 170 | 61936 | 40W | U | 1:00 AM - 4:00 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| EMS 201 | 61937 | 40W | W | 7:50 PM - 8:40 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| EMS 201 | 61937 | 40W | S | 10:45 AM - 11:35 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| EMS 205 | 61941 | 40W | MW | 8:45 PM - 9:35 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| EMS 205 | 61941 | 40W | S | 11:45 AM - 1:30 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| EMS 207 | 61938 | 40W | MW | 9:40 PM - 10:30 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| EMS 209 | 61939 | 70W | S | 1:45 PM - 6:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 1 | 10812 | 01W | MW | 12:30 PM - 2:10 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 1 | 10862 | 02W | TR | 12:00 PM - 1:40 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 1 | 10863 | 03W | TR | 2:00 PM - 3:40 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 1 | 10877 | 04W | TR | 8:00 AM - 9:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 1 | 10861 | 40W | TR | 5:00 PM - 6:40 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 1 | 64593 | 41W | MW | 7:00 PM - 8:40 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 107 | 11648 | 40W | MW | 5:30 PM - 6:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 111 | 11649 | 01W | MW | 8:00 AM - 9:15 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 111 | 11650 | 02W | TR | 8:00 AM - 9:15 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 111 | 11653 | 04W | MW | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 111 | 11654 | 05W | M | 2:00 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 111 | 11655 | 06W | MW | 12:30 PM - 1:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 111 | 11656 | 07W | TR | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 111 | 11674 | 09W | F | 11:00 AM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 111 | 12100 | 10W | TR | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 111 | 12248 | 11W | MW | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 111 | 11658 | 40W | TR | 5:30 PM - 6:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 111 | 11659 | 41W | M | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 112 | 11666 | 02W | TR | 2:00 PM - 4:50 PM | 10/16/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 112 | 11665 | 01W | MW | 8:00 AM - 9:15 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 112 | 12148 | 03W | TR | 12:30 PM - 1:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 112 | 12228 | 04W | W | 2:00 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 112 | 12149 | 41W | R | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 211 | 11644 | 40W | T | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 251 | 11991 | 01W | MW | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 3 | 10864 | 01W | TR | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 4 | 10846 | 40W | TR | 5:00 PM - 6:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 5 | 10813 | 40W | TR | 5:00 PM - 6:40 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 5 | 10827 | 41W | MW | 5:00 PM - 6:40 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| GEO 210 | 12011 | 42W | T | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| GOL 105 | 11694 | 01W | MW | 12:30 PM - 1:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| GOL 105 | 11695 | 10WL | M | 2:00 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| GOL 106 | 11739 | 01W | MW | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| GOL 106 | 11740 | 10WL | W | 11:00 AM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HIS 111 | 11361 | 01W | TR | 8:00 AM - 9:15 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HIS 111 | 11360 | 02W | T | 2:00 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HIS 111 | 11362 | 40W | M | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HIS 121 | 11364 | 03W | MW | 2:00 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HIS 121 | 11004 | 01W | MW | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HIS 121 | 11363 | 02W | MW | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HIS 121 | 60862 | 04W | TR | 12:30 PM - 1:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HIS 121 | 11365 | 40W | T | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HIS 122 | 11366 | 01W | MW | 2:00 PM - 4:50 PM | 10/16/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HIS 122 | 11906 | 40W | W | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HLT 106 | 41443 | 02W | TR | 2:00 PM - 3:50 PM | 10/16/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HLT 106 | 11884 | 01W | W | 2:00 PM - 3:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HLT 110 | 42670 | 01W | TR | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HLT 138 | 11971 | 01W | TR | 2:00 PM - 3:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HLT 143 | 42671 | 01W | F | 8:00 AM - 10:50 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HLT 230 | 42656 | 01W | TR | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HMS 251 | 11802 | B01W | TR | 12:30 PM - 1:45 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HMS 251 | 11802 | B01W | U | 12:28 AM - 12:29 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ITE 115 | 11191 | 01W | MW | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ITE 119 | 11616 | 01W | TR | 12:30 PM - 1:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ITE 119 | 12054 | 40W | MW | 5:30 PM - 6:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| LGL 125 | 57910 | B40W | W | 5:30 PM - 6:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| LGL 125 | 57910 | B40W | U | 12:40 AM - 12:41 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 158 | 40920 | 04W | MW | 1:00 PM - 3:45 PM | 10/16/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 158 | 11414 | 01W | MW | 8:00 AM - 9:15 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 158 | 11549 | 02W | TR | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 158 | 11767 | 03W | TR | 12:30 PM - 1:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 158 | 11639 | 40W | TR | 7:00 PM - 8:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 163 | 11508 | 01W | TR | 8:00 AM - 9:15 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 163 | 11548 | 02W | MW | 11:00 AM - 12:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 163 | 11768 | 03W | TR | 9:30 AM - 10:45 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 163 | 11209 | 40W | MW | 7:00 PM - 8:15 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 164 | 11638 | 01W | TR | 12:30 PM - 1:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 164 | 11308 | 40W | MW | 5:30 PM - 6:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 173 | 11532 | 01W | MW | 2:00 PM - 3:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 240 | 11509 | 01W | MW | 12:30 PM - 1:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 240 | 11938 | 40W | TR | 5:30 PM - 6:45 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT I | 41811 | 01W | MW | 8:00 AM - 9:50 AM | 8/20/2012 - 9/17/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT I | 41812 | 05W | MW | 10:00 AM - 11:50 AM | 8/20/2012 - 9/17/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT I | 41813 | 10W | MW | 12:00 PM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 9/17/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT I | 41817 | 40W | MW | 5:00 PM - 6:50 PM | 8/20/2012 - 9/17/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT I | 41819 | 43W | MW | 7:00 PM - 8:50 PM | 8/20/2012 - 9/17/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT II | 41616 | 06W | TR | 10:00 AM - 11:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT II | 51930 | 12W | TR | 8:00 AM - 9:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT II | 41620 | 41W | TR | 5:00 PM - 6:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT II | 41623 | 44W | TR | 7:00 PM - 8:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT II | 41618 | 106W | TR | 10:00 AM - 11:50 AM | 10/16/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT II | 51934 | 112W | TR | 8:00 AM - 9:50 AM | 10/16/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT II | 41621 | 141W | TR | 5:00 PM - 6:50 PM | 10/16/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT II | 41624 | 144W | TR | 7:00 PM - 8:50 PM | 10/16/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT III | 41717 | 01W | MW | 8:00 AM - 9:50 AM | 9/18/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT III | 41721 | 05W | MW | 10:00 AM - 11:50 AM | 9/18/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT III | 41727 | 10W | MW | 12:00 PM - 1:50 PM | 9/18/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT III | 41736 | 40W | MW | 5:00 PM - 6:50 PM | 9/18/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT III | 41738 | 43W | MW | 7:00 PM - 8:50 PM | 9/18/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT IV | 41482 | 01W | MW | 8:00 AM - 9:50 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
