Fall 2012 Schedule of Classes
- Return to Schedule of Classes @ TNCC
- All Course Descriptions
- Degree and Programs Offered
- Important Notices:
- The Schedule of Classes on TNCC.edu is a snapshot of information contained on the Student Information System. For the most accurate and real-time schedule information, please login to MyTNCC.
- For classes requiring lecture and lab hours – the student must take both. The lecture and lab time may be included in the section class time – or a separate lab component section may be required. Most Natural Science (BIO, CHM, GOL, PHY) classes require the student to enroll in a lecture section and a separate lab section (lab sections are identified by the letter L in the section number). Some classes will require a specific lab section for enrollment. If a separate lab section is required, the required class number must be entered when registering
- NOTE: There are two official campuses, Hampton and Historic Triangle. Courses offered at the Southeast Center are assigned to the Hampton campus. Location of courses is noted by the letter that follows the Section number. H=Hampton, W=Historic Triangle, and S=Southeast Center.
- TNCC is offering Shared Distance Learning (SDL) courses through Northern Virginia Community College’s Extended Learning Institute (ELI). Enroll as a TNCC student in these NVCC online courses (section numbers beginning with DN) and the credits appear on your TNCC transcript, no need to transfer credits. For more information, contact the SDL Liaison for TNCC Karen Althoff (althoffk@tncc.edu).
Now viewing 102 scheduled classes
| Course | ID # | Section | Days | Time | Dates | Campus |
| ART 101 | 11384 | 02H | TR | 2:30 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| BIO 101 | 11528 | D04 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| BIO 101 | 11529 | D04L | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| BIO 101 | 71192 | D06 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| BIO 101 | 71193 | D06L | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| BIO 193 | 47652 | E40H | W | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| CST 100 | 11702 | 41S | MW | 5:30 PM - 8:15 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| ENG 111 | 11025 | 49H | MW | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| ENG 111 | 11420 | D06 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| ENG 111 | 11557 | D08 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| ENG 112 | 11559 | D07 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| ENG 112 | 12156 | D12 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| ETR 113 | 11780 | 01H | MTWR | 4:00 PM - 6:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| ETR 113 | 11780 | 01H | MTWR | 4:00 PM - 6:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| FST 100 | 12128 | D01 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| FST 110 | 38766 | D01 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| HIS 112 | 38493 | 01H | TR | 2:00 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| HIS 121 | 11364 | 03W | MW | 2:00 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HIS 121 | 11254 | 44H | TR | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| HLT 138 | 11971 | 01W | TR | 2:00 PM - 3:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HLT 138 | 41465 | D06 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| HLT 138 | 41466 | D07 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| HLT 143 | 41497 | D01 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| HMS 141 | 11299 | B01H | T | 12:30 PM - 3:15 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| HMS 141 | 11299 | B01H | U | 12:14 AM - 12:15 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| HMS 226 | 12217 | B40H | R | 2:00 PM - 4:45 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| HMS 226 | 12217 | B40H | U | 12:15 AM - 12:16 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| HMS 251 | 11802 | B01W | TR | 12:30 PM - 1:45 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| HMS 251 | 11802 | B01W | U | 12:28 AM - 12:29 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ITE 115 | 11192 | B42H | M | 7:00 PM - 9:45 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| ITE 115 | 11192 | B42H | U | 12:17 AM - 12:18 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| ITE 115 | 12049 | D04 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| ITE 115 | 11612 | D05 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| ITE 119 | 12084 | D02 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| ITN 154 | 11809 | B41H | TR | 7:00 PM - 9:45 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| ITN 154 | 11809 | B41H | U | 12:20 AM - 12:21 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTH 163 | 11504 | 43H | MW | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTT II | 41291 | 02H | MW | 8:00 AM - 9:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTT II | 41616 | 06W | TR | 10:00 AM - 11:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT II | 41292 | 07H | TR | 8:00 AM - 9:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTT II | 41293 | 12H | MW | 10:00 AM - 11:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTT II | 51930 | 12W | TR | 8:00 AM - 9:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT II | 41294 | 17H | TR | 10:00 AM - 11:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTT II | 41295 | 22H | MW | 12:00 PM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTT II | 41296 | 24H | TR | 12:00 PM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTT II | 41297 | 26H | MW | 2:00 PM - 3:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTT II | 41298 | 28H | TR | 2:00 PM - 3:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTT II | 41299 | 30H | MW | 4:00 PM - 5:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTT II | 41300 | 35H | TR | 4:00 PM - 5:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTT II | 41301 | 40H | MW | 6:00 PM - 7:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTT II | 41620 | 41W | TR | 5:00 PM - 6:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT II | 41623 | 44W | TR | 7:00 PM - 8:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT II | 41302 | 45H | TR | 6:00 PM - 7:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTT II | 41303 | 50H | F | 8:00 AM - 11:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTT II | 61540 | B04H | R | 2:00 PM - 3:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MTT II | 61540 | B04H | U | 12:44 AM - 12:45 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| MUS 121 | 11069 | 01H | TR | 2:30 PM - 5:20 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| NUR 100 | 11219 | 01H | R | 2:00 PM - 4:00 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| NUR 100 | 12035 | B03H | T | 2:00 PM - 4:00 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| NUR 100 | 12035 | B03H | U | 3:52 AM - 3:52 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| PED 107 | 12226 | D04 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| PED 116 | 38936 | D05 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| PED 123 | 51475 | 40H | TR | 7:00 PM - 9:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| PED 135 | 12122 | 03H | TR | 9:00 AM - 11:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| PED 154 | 38603 | 01H | TR | 4:00 PM - 6:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| PED 206 | 38607 | D01 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| PED 206 | 38608 | D03 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| PHI 220 | 11354 | 05H | MW | 2:00 PM - 4:45 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| PHI 220 | 40752 | D05 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| PSY 200 | 11493 | 08H | TR | 12:30 PM - 3:20 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11770 | 01H | M | 9:00 AM - 9:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11771 | 02H | M | 10:00 AM - 10:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11772 | 03H | M | 11:00 AM - 11:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11773 | 04H | M | 1:00 PM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11774 | 05H | M | 2:00 PM - 2:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11795 | 06H | M | 3:00 PM - 3:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11163 | 07H | W | 9:00 AM - 9:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 12258 | 07W | T | 9:30 AM - 10:30 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| SDV 100 | 11164 | 08H | W | 10:00 AM - 10:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11165 | 09H | W | 11:00 AM - 11:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11166 | 10H | W | 1:00 PM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11167 | 11H | W | 2:00 PM - 2:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11291 | 12H | T | 9:30 AM - 10:20 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11168 | 13H | T | 11:00 AM - 11:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11169 | 14H | T | 12:30 PM - 1:20 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11170 | 15H | T | 2:00 PM - 2:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11171 | 16H | T | 3:30 PM - 4:20 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11172 | 17H | R | 8:30 AM - 9:20 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11769 | 18H | R | 11:00 AM - 11:50 AM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 12013 | 19H | R | 12:30 PM - 1:20 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 12014 | 20H | R | 2:00 PM - 2:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 12174 | 40H | M | 4:00 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 12175 | 41H | M | 6:00 PM - 6:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11784 | 42H | W | 4:00 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11785 | 43H | W | 5:00 PM - 5:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11786 | 44H | W | 6:00 PM - 6:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11787 | 45H | T | 5:00 PM - 5:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 12267 | 46H | T | 6:00 PM - 6:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 12268 | 47H | R | 5:00 PM - 5:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 12269 | 48H | R | 6:00 PM - 6:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11290 | D01 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| SDV 100 | 11778 | D02 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |



