Fall 2012 Schedule of Classes
- Return to Schedule of Classes @ TNCC
- All Course Descriptions
- Degree and Programs Offered
- Important Notices:
- The Schedule of Classes on TNCC.edu is a snapshot of information contained on the Student Information System. For the most accurate and real-time schedule information, please login to MyTNCC.
- For classes requiring lecture and lab hours – the student must take both. The lecture and lab time may be included in the section class time – or a separate lab component section may be required. Most Natural Science (BIO, CHM, GOL, PHY) classes require the student to enroll in a lecture section and a separate lab section (lab sections are identified by the letter L in the section number). Some classes will require a specific lab section for enrollment. If a separate lab section is required, the required class number must be entered when registering
- NOTE: There are two official campuses, Hampton and Historic Triangle. Courses offered at the Southeast Center are assigned to the Hampton campus. Location of courses is noted by the letter that follows the Section number. H=Hampton, W=Historic Triangle, and S=Southeast Center.
- TNCC is offering Shared Distance Learning (SDL) courses through Northern Virginia Community College’s Extended Learning Institute (ELI). Enroll as a TNCC student in these NVCC online courses (section numbers beginning with DN) and the credits appear on your TNCC transcript, no need to transfer credits. For more information, contact the SDL Liaison for TNCC Karen Althoff (althoffk@tncc.edu).
Now viewing 38 scheduled classes
| Course | ID # | Section | Days | Time | Dates | Campus |
| ART 101 | 11384 | 02H | TR | 2:30 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 10/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 101 | 11178 | 01H | TR | 9:30 AM - 10:50 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 101 | 11295 | D01 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 101 | 11456 | D02 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 101 | 11683 | D03 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 101 | 11741 | D04 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 101 | 11742 | D05 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 101 | 63468 | D06 | N/A | Distance Learning | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 102 | 11386 | 02H | TR | 2:30 PM - 4:50 PM | 10/16/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 102 | 11292 | 01H | TR | 11:00 AM - 12:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 106 | 11293 | 01H | TR | 1:00 PM - 2:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 121 | 11179 | 01H | TR | 10:30 AM - 12:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 121 | 11594 | 01W | MW | 11:00 AM - 1:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ART 121 | 11962 | 02H | MW | 1:00 PM - 3:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 121 | 12150 | 02W | MW | 2:00 PM - 4:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ART 121 | 11943 | 40H | TR | 6:00 PM - 8:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 122 | 11180 | 01H | MW | 3:30 PM - 5:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 122 | 11963 | 01W | TR | 2:00 PM - 4:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ART 131 | 11182 | 01H | MW | 1:00 PM - 3:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 131 | 11595 | 01W | TR | 11:00 AM - 1:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Historic Triangle Campus |
| ART 131 | 11181 | 02H | MW | 10:00 AM - 12:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 131 | 11959 | 40H | TR | 6:00 PM - 8:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 132 | 42519 | 01H | MW | 3:30 PM - 5:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 141 | 42530 | 01H | TR | 11:00 AM - 1:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 141 | 11183 | 40H | MW | 6:00 PM - 8:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 150 | 11593 | 01H | M | 9:00 AM - 11:50 AM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 203 | 11957 | 40H | TR | 6:00 PM - 8:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 208 | 11307 | 01H | TR | 2:00 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 221 | 11944 | 40H | TR | 6:00 PM - 8:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 228 | 11185 | 40H | MW | 5:00 PM - 7:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 241 | 41705 | 02H | F | 9:00 AM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 242 | 11984 | 01H | F | 9:00 AM - 1:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 263 | 11744 | 01H | MW | 2:30 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 283 | 11225 | 01H | TR | 11:00 AM - 1:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 283 | 11596 | 02H | MW | 12:00 PM - 2:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 287 | 11176 | 01H | W | 1:00 PM - 2:00 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 287 | 11597 | 40H | R | 6:00 PM - 8:20 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |
| ART 291 | 11186 | 01H | TR | 2:00 PM - 4:50 PM | 8/20/2012 - 12/15/2012 | Hampton Campus |



