Fall 2012 Schedule of Classes


  • Return to Schedule of Classes @ TNCC
  • All Course Descriptions
  • Degree and Programs Offered
  • Important Notices:
    • The Schedule of Classes on TNCC.edu is a snapshot of information contained on the Student Information System. For the most accurate and real-time schedule information, please login to MyTNCC.
    • For classes requiring lecture and lab hours – the student must take both. The lecture and lab time may be included in the section class time – or a separate lab component section may be required. Most Natural Science (BIO, CHM, GOL, PHY) classes require the student to enroll in a lecture section and a separate lab section (lab sections are identified by the letter L in the section number). Some classes will require a specific lab section for enrollment. If a separate lab section is required, the required class number must be entered when registering
    • NOTE: There are two official campuses, Hampton and Historic Triangle. Courses offered at the Southeast Center are assigned to the Hampton campus. Location of courses is noted by the letter that follows the Section number. H=Hampton, W=Historic Triangle, and S=Southeast Center.
    • TNCC is offering Shared Distance Learning (SDL) courses through Northern Virginia Community College’s Extended Learning Institute (ELI). Enroll as a TNCC student in these NVCC online courses (section numbers beginning with DN) and the credits appear on your TNCC transcript, no need to transfer credits. For more information, contact the SDL Liaison for TNCC Karen Althoff (althoffk@tncc.edu).

Now viewing 172 scheduled classes
Course ID # Section Days Time Dates Campus
MTT I 41514 01H MW 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 9/17/2012 Hampton Campus
MTT I 41811 01W MW 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 9/17/2012 Historic Triangle Campus
MTT I 41812 05W MW 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 9/17/2012 Historic Triangle Campus
MTT I 41521 06H TR 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 9/17/2012 Hampton Campus
MTT I 41342 102H MW 8:00 AM - 9:50 AM 10/16/2012 - 11/13/2012 Hampton Campus
MTT I 41343 107H TR 8:00 AM - 9:50 AM 10/16/2012 - 11/13/2012 Hampton Campus
MTT I 41813 10W MW 12:00 PM - 1:50 PM 8/20/2012 - 9/17/2012 Historic Triangle Campus
MTT I 41344 112H MW 10:00 AM - 11:50 AM 10/16/2012 - 11/13/2012 Hampton Campus
MTT I 41345 117H TR 10:00 AM - 11:50 AM 10/16/2012 - 11/13/2012 Hampton Campus
MTT I 41531 11H MW 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 9/17/2012 Hampton Campus
MTT I 41348 122H MW 12:00 PM - 1:50 PM 10/16/2012 - 11/13/2012 Hampton Campus
MTT I 41346 124H TR 12:00 PM - 1:50 PM 10/16/2012 - 11/13/2012 Hampton Campus
MTT I 41347 126H MW 2:00 PM - 3:50 PM 10/16/2012 - 11/13/2012 Hampton Campus
MTT I 41349 128H TR 2:00 PM - 3:50 PM 10/16/2012 - 11/13/2012 Hampton Campus
MTT I 41350 130H MW 4:00 PM - 5:50 PM 10/16/2012 - 11/13/2012 Hampton Campus
MTT I 41351 135H TR 4:00 PM - 5:50 PM 10/16/2012 - 11/13/2012 Hampton Campus
MTT I 41352 140H MW 6:00 PM - 7:50 PM 10/16/2012 - 11/13/2012 Hampton Campus
MTT I 41353 145H TR 6:00 PM - 7:50 PM 10/16/2012 - 11/13/2012 Hampton Campus
MTT I 41354 150H F 8:00 AM - 11:50 AM 10/16/2012 - 11/13/2012 Hampton Campus
MTT I 41538 16H TR 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 9/17/2012 Hampton Campus
MTT I 41547 21H MW 12:00 PM - 1:50 PM 8/20/2012 - 9/17/2012 Hampton Campus
MTT I 41550 23H TR 12:00 PM - 1:50 PM 8/20/2012 - 9/17/2012 Hampton Campus
MTT I 70636 250H F 8:00 AM - 11:50 AM 11/14/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT I 41554 25H MW 2:00 PM - 3:50 PM 8/20/2012 - 9/17/2012 Hampton Campus
MTT I 41556 27H TR 2:00 PM - 3:50 PM 8/20/2012 - 9/17/2012 Hampton Campus
MTT I 41558 29H MW 4:00 PM - 5:50 PM 8/20/2012 - 9/17/2012 Hampton Campus
MTT I 41560 34H TR 4:00 PM - 5:50 PM 8/20/2012 - 9/17/2012 Hampton Campus
MTT I 41561 39H MW 6:00 PM - 7:50 PM 8/20/2012 - 9/17/2012 Hampton Campus
MTT I 41817 40W MW 5:00 PM - 6:50 PM 8/20/2012 - 9/17/2012 Historic Triangle Campus
MTT I 41819 43W MW 7:00 PM - 8:50 PM 8/20/2012 - 9/17/2012 Historic Triangle Campus
MTT I 41569 44H TR 6:00 PM - 7:50 PM 8/20/2012 - 9/17/2012 Hampton Campus
MTT I 41579 49H F 8:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 9/17/2012 Hampton Campus
MTT I 61541 B03H W 2:00 PM - 3:50 PM 8/20/2012 - 9/17/2012 Hampton Campus
MTT I 61541 B03H U 12:45 AM - 12:46 AM 8/20/2012 - 9/17/2012 Hampton Campus
MTT II 41291 02H MW 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 10/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41616 06W TR 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 10/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT II 41292 07H TR 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 10/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41293 12H MW 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 10/15/2012 Hampton Campus
MTT II 51930 12W TR 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 10/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT II 41294 17H TR 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 10/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41295 22H MW 12:00 PM - 1:50 PM 8/20/2012 - 10/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41296 24H TR 12:00 PM - 1:50 PM 8/20/2012 - 10/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41297 26H MW 2:00 PM - 3:50 PM 8/20/2012 - 10/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41298 28H TR 2:00 PM - 3:50 PM 8/20/2012 - 10/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41299 30H MW 4:00 PM - 5:50 PM 8/20/2012 - 10/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41300 35H TR 4:00 PM - 5:50 PM 8/20/2012 - 10/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41301 40H MW 6:00 PM - 7:50 PM 8/20/2012 - 10/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41620 41W TR 5:00 PM - 6:50 PM 8/20/2012 - 10/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT II 41623 44W TR 7:00 PM - 8:50 PM 8/20/2012 - 10/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT II 41302 45H TR 6:00 PM - 7:50 PM 8/20/2012 - 10/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41303 50H F 8:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 10/15/2012 Hampton Campus
MTT II 61540 B04H R 2:00 PM - 3:50 PM 8/20/2012 - 10/15/2012 Hampton Campus
MTT II 61540 B04H U 12:44 AM - 12:45 AM 8/20/2012 - 10/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41319 102H MW 8:00 AM - 9:50 AM 10/16/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41618 106W TR 10:00 AM - 11:50 AM 10/16/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT II 41321 107H TR 8:00 AM - 9:50 AM 10/16/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41322 112H MW 10:00 AM - 11:50 AM 10/16/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT II 51934 112W TR 8:00 AM - 9:50 AM 10/16/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT II 41340 117H TR 10:00 AM - 11:50 AM 10/16/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41323 122H MW 12:00 PM - 1:50 PM 10/16/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41324 124H TR 12:00 PM - 1:50 PM 10/16/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41325 126H MW 2:00 PM - 3:50 PM 10/16/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41326 128H TR 2:00 PM - 3:50 PM 10/16/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41327 130H MW 4:00 PM - 5:50 PM 10/16/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41328 135H TR 4:00 PM - 5:50 PM 10/16/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41329 140H MW 6:00 PM - 7:50 PM 10/16/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41621 141W TR 5:00 PM - 6:50 PM 10/16/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT II 41624 144W TR 7:00 PM - 8:50 PM 10/16/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT II 41330 145H TR 6:00 PM - 7:50 PM 10/16/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT II 41331 150H F 8:00 AM - 11:50 AM 10/16/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT II 61569 B14H R 2:00 PM - 3:50 PM 10/16/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT II 61569 B14H U 12:47 AM - 12:48 AM 10/16/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 41595 01H MW 8:00 AM - 9:50 AM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 41717 01W MW 8:00 AM - 9:50 AM 9/18/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT III 41721 05W MW 10:00 AM - 11:50 AM 9/18/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT III 41596 06H TR 8:00 AM - 9:50 AM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 41727 10W MW 12:00 PM - 1:50 PM 9/18/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT III 41597 11H MW 10:00 AM - 11:50 AM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 41598 16H TR 10:00 AM - 11:50 AM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 41599 21H MW 12:00 PM - 1:50 PM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 41600 23H TR 12:00 PM - 1:50 PM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 41601 25H MW 2:00 PM - 3:50 PM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 41602 27H TR 2:00 PM - 3:50 PM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 41603 29H MW 4:00 PM - 5:50 PM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 41604 34H TR 4:00 PM - 5:50 PM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 41605 39H MW 6:00 PM - 7:50 PM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 41736 40W MW 5:00 PM - 6:50 PM 9/18/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT III 41738 43W MW 7:00 PM - 8:50 PM 9/18/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT III 41606 44H TR 6:00 PM - 7:50 PM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 41607 49H F 8:00 AM - 11:50 AM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 66709 51H F 8:00 AM - 11:50 AM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 65980 59H TR 2:00 PM - 3:50 PM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 61542 B03H W 2:00 PM - 3:50 PM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT III 61542 B03H U 12:46 AM - 12:47 AM 9/18/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41148 01H MW 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41482 01W MW 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41149 02H MW 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41150 03H MW 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41488 03W MW 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41151 04H MW 9:00 AM - 10:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41491 04W TR 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41152 05H MW 9:00 AM - 10:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41610 05W MW 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41153 06H TR 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41492 06W TR 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41154 07H TR 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41495 07W MW 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41155 08H TR 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41496 08W TR 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41156 09H TR 9:00 AM - 10:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41500 09W TR 12:00 PM - 1:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41502 10W MW 12:00 PM - 1:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41159 11H MW 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41555 11W MW 12:00 PM - 1:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41160 12H MW 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 51916 12W TR 8:00 AM - 9:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41161 13H MW 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41162 14H MW 11:00 AM - 12:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41163 15H MW 11:00 AM - 12:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41164 16H TR 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41165 17H TR 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41175 18H TR 10:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41176 19H TR 11:00 AM - 12:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41177 20H TR 11:00 AM - 12:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41178 21H MW 12:00 PM - 1:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41179 22H MW 12:00 PM - 1:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41184 23H TR 12:00 PM - 1:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41185 24H TR 12:00 PM - 1:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41186 25H MW 2:00 PM - 3:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41187 26H MW 2:00 PM - 3:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41192 27H TR 2:00 PM - 3:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41193 28H TR 2:00 PM - 3:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41194 29H MW 4:00 PM - 5:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41195 30H MW 4:00 PM - 5:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41197 31H MW 4:00 PM - 5:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41198 32H MW 5:00 PM - 6:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41199 33H MW 5:00 PM - 6:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41200 34H TR 4:00 PM - 5:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41201 35H TR 4:00 PM - 5:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41203 36H TR 4:00 PM - 5:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41204 37H TR 5:00 PM - 6:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41205 38H TR 5:00 PM - 6:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41206 39H MW 6:00 PM - 7:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41207 40H MW 6:00 PM - 7:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41510 40W MW 5:00 PM - 6:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41221 41H MW 6:00 PM - 7:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41611 41W TR 5:00 PM - 6:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41222 42H MW 7:00 PM - 8:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41513 42W MW 5:00 PM - 6:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41223 43H MW 7:00 PM - 8:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41557 43W MW 7:00 PM - 8:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41224 44H TR 6:00 PM - 7:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41520 44W TR 7:00 PM - 8:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 41225 45H TR 6:00 PM - 7:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41227 46H TR 6:00 PM - 7:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41228 47H TR 7:00 PM - 8:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41229 48H TR 7:00 PM - 8:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41230 49H F 8:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41231 50H F 8:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41232 51H F 8:00 AM - 11:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 65982 60H TR 2:00 PM - 3:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 51977 B01H M 2:00 PM - 3:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 51977 B01H U 12:34 AM - 12:35 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 51903 B01W T 12:30 PM - 2:20 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 51903 B01W U 12:33 AM - 12:34 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Historic Triangle Campus
MTT IV 51978 B02H T 2:00 PM - 3:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 51978 B02H U 12:35 AM - 12:36 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 51999 B03H W 2:00 PM - 3:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 51999 B03H W 12:36 AM - 12:37 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 52006 B04H R 2:00 PM - 3:50 PM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 52006 B04H U 12:37 AM - 12:38 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
MTT IV 41157 T10H TR 9:00 AM - 10:50 AM 8/20/2012 - 12/15/2012 Hampton Campus
Print Page