Summer 2012 Schedule of Classes
- Return to Schedule of Classes @ TNCC
- All Course Descriptions
- Degree and Programs Offered
- Important Notices:
- The Schedule of Classes on TNCC.edu is a snapshot of information contained on the Student Information System. For the most accurate and real-time schedule information, please login to MyTNCC.
- For classes requiring lecture and lab hours – the student must take both. The lecture and lab time may be included in the section class time – or a separate lab component section may be required. Most Natural Science (BIO, CHM, GOL, PHY) classes require the student to enroll in a lecture section and a separate lab section (lab sections are identified by the letter L in the section number). Some classes will require a specific lab section for enrollment. If a separate lab section is required, the required class number must be entered when registering
- NOTE: There are two official campuses, Hampton and Historic Triangle. Courses offered at the Southeast Center are assigned to the Hampton campus. Location of courses is noted by the letter that follows the Section number. H=Hampton, W=Historic Triangle, and S=Southeast Center.
- TNCC is offering Shared Distance Learning (SDL) courses through Northern Virginia Community College’s Extended Learning Institute (ELI). Enroll as a TNCC student in these NVCC online courses (section numbers beginning with DN) and the credits appear on your TNCC transcript, no need to transfer credits. For more information, contact the SDL Liaison for TNCC Karen Althoff (althoffk@tncc.edu).
Now viewing 78 scheduled classes
| Course | ID # | Section | Days | Time | Dates | Campus |
| ACC 211 | 15533 | 40W | TR | 4:00 PM - 6:55 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| ART 121 | 15568 | 01W | TR | 11:00 AM - 3:20 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| ART 131 | 23814 | 01W | MW | 11:00 AM - 3:20 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 15638 | 01W | MW | 11:00 AM - 1:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 15639 | 10WL | MW | 8:00 AM - 10:50 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 15640 | 11WL | MW | 2:00 PM - 4:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 15641 | 40W | TWR | 5:00 PM - 6:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 101 | 15642 | 45WL | TR | 7:00 PM - 9:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 102 | 15643 | 01W | TR | 11:00 AM - 1:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 102 | 24410 | 10WL | TR | 8:00 AM - 10:50 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 141 | 15645 | 01W | MW | 11:00 AM - 1:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 141 | 15646 | 10WL | MW | 8:00 AM - 10:50 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 141 | 15647 | 11WL | MW | 2:00 PM - 4:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 141 | 15648 | 40W | TR | 4:00 PM - 6:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 141 | 15649 | 45WL | TR | 7:00 PM - 9:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 142 | 15650 | 01W | TR | 11:00 AM - 1:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 142 | 15651 | 10WL | TR | 8:00 AM - 10:50 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 142 | 15653 | 40W | MW | 4:00 PM - 6:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 142 | 15654 | 45WL | MW | 7:00 PM - 9:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 145 | 15655 | 40W | MTW | 4:00 PM - 6:40 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 145 | 15656 | 45WL | MW | 7:00 PM - 9:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 150 | 25012 | 01W | TR | 11:00 AM - 1:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 150 | 25013 | 10WL | TR | 2:00 PM - 4:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| BIO 199 | 15742 | 01WL | TR | 2:00 PM - 4:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| CHM 101 | 24156 | 01W | MW | 8:00 AM - 10:50 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| CHM 101 | 24157 | 10WL | MW | 11:00 AM - 1:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| CHM 110 | 24144 | 40W | TR | 7:00 PM - 9:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| CST 100 | 23772 | 02W | MW | 11:00 AM - 1:55 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| CST 100 | 23773 | 03W | TR | 11:00 AM - 1:55 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| CST 100 | 15517 | 01W | TR | 8:00 AM - 11:30 AM | 6/18/2012 - 8/1/2012 | Historic Triangle Campus |
| CST 100 | 15518 | 40W | TR | 6:00 PM - 9:30 PM | 6/18/2012 - 8/1/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 143 | 15700 | 01W | W | 8:00 AM - 11:30 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 143 | 15699 | 01WL | TR | 9:00 AM - 12:00 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 143 | 15699 | 01WL | TR | 1:00 PM - 4:00 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 143 | 15699 | 01WL | TR | 1:00 PM - 4:00 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| DNH 143 | 15699 | 01WL | TR | 9:00 AM - 12:00 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 1 | 15262 | 40W | TR | 4:00 PM - 6:45 PM | 5/17/2012 - 7/31/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 111 | 15738 | 02W | MW | 11:00 AM - 1:45 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 111 | 15519 | 40W | MW | 7:00 PM - 9:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| ENG 112 | 15520 | 01W | TR | 8:00 AM - 10:45 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| GIS 195 | 33571 | 01W | WR | 8:00 AM - 5:00 PM | 7/25/2012 - 7/26/2012 | Historic Triangle Campus |
| HIS 101 | 22592 | 40W | MW | 7:00 PM - 9:45 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| HIS 111 | 22594 | 01W | MW | 8:00 AM - 10:45 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| HIS 112 | 15350 | 40W | TR | 7:00 PM - 9:45 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| HIS 122 | 15633 | 01W | MW | 8:00 AM - 10:45 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| HLT 138 | 15629 | 01W | TR | 11:00 AM - 1:50 PM | 5/17/2012 - 6/21/2012 | Historic Triangle Campus |
| ITE 115 | 26407 | 01W | TR | 11:00 AM - 1:45 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 158 | 15387 | 01W | TR | 8:00 AM - 10:45 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 163 | 24097 | 40W | TR | 5:00 PM - 7:45 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTH 240 | 15516 | 40W | TR | 7:00 PM - 9:45 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT I | 24938 | 01W | TR | 8:00 AM - 9:50 AM | 5/17/2012 - 6/16/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT I | 30582 | 101W | TR | 8:00 AM - 9:50 AM | 6/18/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT II | 24455 | 01W | TR | 8:00 AM - 9:50 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT II | 31874 | 03W | TR | 10:00 AM - 11:50 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT III | 24487 | 02W | MTR | 8:00 AM - 10:15 AM | 5/17/2012 - 6/30/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT III | 24515 | 40W | MTR | 7:00 PM - 9:15 PM | 5/17/2012 - 6/30/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT III | 30180 | B01W | M | 10:30 AM - 12:20 PM | 5/17/2012 - 6/30/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT III | 30180 | B01W | U | 12:09 AM - 12:10 AM | 5/17/2012 - 6/30/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT IV | 24377 | 02W | MTR | 8:00 AM - 10:15 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT IV | 31528 | 03W | MTR | 10:00 AM - 12:15 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT IV | 24390 | 40W | MTR | 7:00 PM - 9:15 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT IV | 28955 | B01W | M | 10:30 AM - 12:20 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| MTT IV | 28955 | B01W | U | 12:10 AM - 12:11 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| MUS 121 | 31599 | 01W | TR | 11:00 AM - 1:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| PED 100 | 15546 | 01W | TR | 8:00 AM - 10:50 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| PED 103 | 15630 | 40W | TR | 4:00 PM - 6:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| PHT 164 | 15671 | 40W | MW | 5:30 PM - 9:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| PLS 135 | 15572 | 40W | TR | 7:00 PM - 9:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| PSY 200 | 15687 | 02W | TR | 8:00 AM - 10:45 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| PSY 200 | 25766 | 03W | MW | 2:00 PM - 4:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| PSY 200 | 15472 | 40W | MW | 7:00 PM - 9:45 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| PSY 230 | 23739 | 40W | TR | 7:00 PM - 9:45 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| SDV 100 | 25755 | 70W | S | 9:00 AM - 1:00 PM | 6/2/2012 - 6/16/2012 | Historic Triangle Campus |
| SDV 100 | 15681 | 01W | T | 2:00 PM - 3:50 PM | 5/17/2012 - 6/21/2012 | Historic Triangle Campus |
| SDV 100 | 15511 | 41W | R | 5:00 PM - 6:50 PM | 7/2/2012 - 8/7/2012 | Historic Triangle Campus |
| SOC 200 | 23740 | B01W | TR | 11:00 AM - 12:50 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| SOC 200 | 23740 | B01W | U | 1:04 AM - 1:05 AM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |
| SOC 215 | 31600 | 40W | MW | 5:30 PM - 8:15 PM | 5/17/2012 - 7/14/2012 | Historic Triangle Campus |



